物件購入事例
不動産投資どっとコムでのお客様購入事例です。
ご自身がどのくらいの物件価格帯が購入ゾーンかの判断としてご参照ください。ただし、自己資金やご年収、担保余力バランスなどによって異なってまいりますので、ご判断が難しい場合はお気軽にお問い合わせにてご相談ください。
TEL:0120-892-104 (覚え方は発掘投資で!0120-ハックツ-トウシ)
※メールフォームでのお問い合わせはこちらから
5千万円~1億円の投資物件購入事例
東京都Yさん |
職業 | 証券会社勤務 | 購入物件 8,000万円 S造 |
| 年収 | 約1,200万円 | ||
| 自己資金 | 約1,500万円 | ||
| 所有物件 | 2棟目 | ||
| 融資 | ノンバンクより約9割融資 |
東京都Kさん |
職業 | 上場企業勤務 | 購入物件 7,000万円 S造 |
| 年収 | 約700万円 | ||
| 自己資金 | 約1,400万円 | ||
| 所有物件 | 初不動産投資 | ||
| 融資 | ノンバンクより約8割融資 |
1億円~3億円の物件購入事例
東京都Rさん |
職業 | 会社経営 | 購入物件 17,000万円 RC造 |
| 年収 | 約1,600万円 | ||
| 自己資金 | 約4,500万円 | ||
| 所有物件 | 4棟目 | ||
| 融資 | メガバンクより約8割融資 |
東京都Aさん |
職業 | 医師 | 購入物件 11,000万円 RC造 |
| 年収 | 約3,000万円 | ||
| 自己資金 | 約5,100万円 | ||
| 所有物件 | 初不動産投資(一棟もの) | ||
| 融資 | メガバンクより約8割融資 |
3億円~の物件購入事例
東京都Eさん |
職業 | 証券会社勤務 | 購入物件 55,000万円 RC造 |
| 年収 | 約8,000万円 | ||
| 自己資金 | 約1,5000万円 | ||
| 所有物件 | 2棟目 | ||
| 融資 | メガバンクより約9割融資 |
東京都Nさん |
職業 | 上場企業勤務 | 購入物件 30,000万円 RC造 |
| 年収 | 約4,500万円 | ||
| 自己資金 | 約9,400万円 | ||
| 所有物件 | 初不動産投資 | ||
| 融資 | メガバンクより約8割融資 |

